Datum Abstimmung Resultate Moosseedorf
|
Eidg. Abstimmung 11. März 2012 |
Diverse |
Stimmbeteiligung 40,6% ja 550; nein 435 Initiative Bausparen: ja 358; nein 610 Initiative 6 Wochen Ferien: ja 345; nein 654 Bundesbeschluss Geldspiele ja 843; nein 112 Bundesgesetz Buchpreisbindung ja 332; nein 638 |
|
Ständeratswahlen (Stichwahl) 20. November 2011 |
Wahlen |
Stimmbeteiligung 41,9% |
|
National- und Ständeratswahlen 23. Oktober 2011 |
Wahlen |
Stimmbeteiligung 48,7% |
| 15. Mai 2011 | Kantonales Energiegesetz |
Vorlage Grosser Rat Ja 214, Nein 437 Volksvorschlag Ja 550, Nein 110 Stichfrage Vorlage Grosser Rat 169 Volksvorschlag 489 |
| 6. März 2011/Kanton | Stichwahl eines Mitgliedes des Ständerates |
Amstutz Adrian 532 |
| 13. Februar 2011/Bund | Volksinitiative "Für den Schutz vor Waffengewalt" | Ja 520, Nein 616 |
| 13. Februar 2011/Kanton | Gesetz über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge mit Volksvorschlag |
Vorlage Grosser Rat Ja 466, Nein 539 |
| 13. Februar 2011/Kanton | Grossratsbeschluss betreffend Stellungnahme des Kantons Bern zum Rahmenbewilligungsgesuch für den Ersatz des Kernkraftwerks Mühleberg |
Ja 671, Nein 557 |
| 13. Februar 2011/Kanton | Ständeratsersatzwahlen |
Amstutz Adrian 499 |
| 28.11.2010/Bund | Voksinitiative "für die Ausschaffung krimineller Ausländer" Gegenentwurf "Bundesbeschluss über die Aus- und Wegweisung krimineller Ausländerinnen und Ausländer" |
Initiative Ja 716, Nein 558 Gegenvorschlag Ja 597 Nein 653 Stichfrage Initiative 632 Gegenvorschlag 585 |
| 28.11.2010/Bund | Volksinitiative "für faire Steuern" Stopp dem Missbrauch beim Steuer- wettbewerb" |
Ja 556, Nein 698 |
| 26.09.2010/Bund | Änderung Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenverscicherung und Insolvenzentschädigung | Ja 486, Nein 392 |
| 26.09.2010/Kanton | Initiative "zäme läbe - zäme stimme" | Ja 207, Nein 671 |
| 28.03.2010/Kanton | Grosssrats- und Regierungsrats-wahlen Beteiligung 28,35% | Regierungsratswahlen Grossratswahlen |
| 07.03.2010 /Bund | Bundesbeschluss über die Forschung am Menschen | Ja 842, Nein 200 |
| 07.03.2010/Bund | Volksinitiative gegen Tierquälerei und einen besseren Rechtsschutz der Tiere | Ja 391, Nein 664 |
| 07.03.2010/Bund | Änderung Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVG) | Ja 263, Nein 785 |
| 29.11.2009/Kanton | Änderung der Verfassung; Stimmrechtsalter 16 | Ja 298, Nein 899 |
| 29.11.2009/Bund | Bundesbeschluss zur Schaffung einer Spezialfinanzierung für Aufgaben im Luftverkehr | Ja 770, Nein 394 |
| 29.11.2009/Bund | Volksinitiative für ein Verbot von Kriegsmaterialexporten | Ja 467, Nein 766 |
| 29.11.2009/Bund | Volksinitiative gegen den Bau von Minaretten | Ja 767, Nein 472 |
| 27.09.2009/Kanton | Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Volksschule | Ja 528, Nein 393 |
| 27.09.2009/Bund | Bundesbeschluss über den Verzicht auf die Einführung der allgemeinen Volksinitiative | Ja 646, Nein 260 |
| 27.09.2009/Bund | Bundesbeschluss über die befristete Zusatzfinanzierung der Invalidenver-sicherung durch Anhebung der MWST | Ja 525, Nein 427 |
| 17.05.2009/Bund | Verfassungsartikel "Zukunft mit Komplementärmedizin" | Ja 499; Nein 289 |
| 17.05.2009/Bund | Einführung von elektronisch gespeicherten biometrischen Daten im Schweizer Pass | Ja 452; Nein 331 |
| 17.05.2009/Kanton | Wahl eines Regierungsstatthalters | Lerch Christoph, SP 327 Vicari Jean-Pierre, SVP 331 |
| 17.05.2009/Regional | Einführung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland | Ja 538; Nein 123 |
| 08.02.2009 / Bund | Personenfreizügigkeit Schweiz - EU: Weiterführung des Abkommens und Ausdehnung auf Bulgarien und Rumänien |
Ja 700; Nein 377 |
| 30.11.2008 / Bund | Initiative für die Unvereinbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern |
Ja 540; Nein 612 |
| 30.11.2008 / Bund | Initiative für ein flexibles AHV-Alter | Ja 482; Nein 671 |
| 30.11.2008 / Bund | Initiative für Verbandsbeschwerderecht | Ja 368; Nein 745 |
| 30.11.2008 / Bund | Initiative für eine vernünftige Hanfpolitik mit wirksamem Jugendschutz | Ja 439; Nein 702 |
| 30.11.2008 / Bund | Änderung Bundesgesetz über die Betäubungsmittel | Ja 818; Nein 305 |
| 30.11.2008 / Kanton | Kanton; Änderung der Verfassung | Ja 860; Nein 118 |
| 30.11.2008 / Kanton | Änderung Gesetz über die politischen Rechte | Ja 827; Nein 140 |
Einwohnergemeinde Moosseedorf, Schulhausstrasse 1, CH-3302 Moosseedorf , Telefon +41 31 850 13 13
© 2012 Alle Rechte vorbehalten. Realisierung format webagentur (eine Abteilung der Talus Informatik AG).