Wahl- und Abstimmungslokal / briefliche Stimmabgabe
Das Wahl- und Abstimmungslokal ist am Wahl- oder Abstimmungssonntag von 10.00 bis 11.00 Uhr geöffnet. Es befindet sich im
Gemeindehaus
Schulhausstrasse 1
3302 Moosseedorf
Voraussetzung zur Ausübung des Stimm- und Wahlrechtes ist das Schweizer Bürgerrecht, für das Gemeindestimmrecht müssen Sie während mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnhaft und angemeldet sein. Der Versand des Abstimmungsmaterials erfolgt durch die Behindertenwerkstatt SAZ in Burgdorf. Die Unterlagen werden für Abstimmungen spätestens drei Wochen vorher zugestellt. Falls Sie das Stimm- oder Wahlmaterial nicht erhalten haben, melden Sie dies uns. Ab Erhalt der Wahl- resp. Abstimmungsunterlagen können Sie brieflich wählen oder abstimmen. Das Wahl- und Abstimmungscouvert kann bis am Samstagabend vor dem Abstimmungssonntag, 21.00 Uhr, in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung Moosseedorf eingeworfen werden. Wenn Sie uns Ihre briefliche Stimmabgabe per Post zustellen, muss die Sendung bis spätestens am Freitagabend vor dem Abstimmungssonntag bei der Gemeindeverwaltung eintreffen.
Bitte beachten Sie, dass bei der brieflichen Stimmabgabe der Stimmrechtsausweis eigenhändig unterschrieben wird und das amtliche Stimmcouvert verwendet wird. Das Porto muss von den Stimmberechtigen übernommen werden.
Die Ergebnisse werden auf der Homepage veröffentlicht.
Eine Anleitung zur brieflichen Stimmabgabe finden Sie hier: Anleitung
12. März 2023
18. Juni 2023
22. Oktober 2023 (Nationalratswahlen)
26. November 2023
03. März 2024
09. Juni 2024
22. September 2024
24. November 2024
Zahl der eingelangten Wahlzettel: 1'146
Zusammenfassung
Gewählt ist: Stefan Meier
Kandidat | Anzahl Stimmen |
---|---|
Stephan Meier (SP) |
689 |
Christian Zürcher (FOM) |
436 |
Zahl der eingelangten Wahlzettel: 1'177 (2016: 1065)
Stimmbeteiligung: 44.94% (2016: 40.19%)
Liste | Parteistimmen | Parteistimmen 2016 |
---|---|---|
Sozialdemokratische Partei SP Moosseedorf |
2'605 (2 Sitze) | 1'687 (1 Sitz) |
SVP Moosseedorf |
2'692 (3 Sitze) | 3'547 (4 Sitze) |
Freie Ortspartei Moosseedorf FOM |
2'092 (2 Sitze) | 1'864 (2 Sitze) |
grünliberale Moosseedorf glp |
551 (0 Sitze) | nicht angetreten |
FDP. Die Liberalen Grauholz | 227 (0 Sitze) | 273 (0 Sitze) |
leere Stimmen |
72 | 63 |
gewählt sind:
Kandidat/in | Stimmenzahl |
---|---|
Meier Stefan |
840 |
Kolden-Baumgartner Christa |
704 |
nicht gewählt sind:
Kandidat/in | Stimmenzahl |
---|---|
Hufschmid Brigitte |
608 |
Eckstein Beat |
343 |
gewählt sind:
Kandidat/in | Stimmenzahl |
---|---|
Utiger Michael |
886 |
Häberli Martin |
765 |
Bütikofer Thomas |
637 |
nicht gewählt ist:
Kandidat/in | Stimmenzahl |
---|---|
Jenni Martin |
354 |
gewählt sind:
Kandidat/in | Stimmenzahl |
---|---|
Zürcher Christian |
678 |
Pulfer Barbara |
610 |
nicht gewählt sind:
Kandidat/in | Stimmenzahl |
---|---|
Jau Karin |
289 |
Binggeli Peter |
249 |
Hochreutener Peter |
204 |
nicht gewählt sind:
Kandidat/in | Stimmenzahl |
---|---|
Lüthi Roland | 312 |
Dürst Alfred | 92 |
nicht gewählt ist:
Kandidat/in | Stimmenzahl |
---|---|
Krähenbühl Michael | 165 |
Datum | Abstimmungs-/Wahlkreis | Resultate Moosseedorf |
---|---|---|
22. Oktober 2023 | National- und Ständeratswahlen | Nationalratswahlen Stimmbeteiligung: 43.2 % Ständeratswahlen Stimmbeteiligung: 43 % |
18. Juni 2023 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung: 41% Umsetzung OECD/G20-Projekt zur Besteuerung grosser Unternehmensgruppen Bundesgesetz Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit Covid-19-Gesetz |
18. Juni 2023 | kant. Abstimmung | Stimmbeteiligung: 40.1% Änderung der Kantonsverfassung (Anpassung Schuldenbremsen) Volksinitiative "Für eine kantonale Elternzeit" |
12. März 2023 | kant. Abstimmung | Stimmbeteiligung: 25,9% Änderung der Kantonsverfassung (Stellung und Kompetenzen Justizbehörden) Änderung der Kantonsverfassung (Unvereinbarkeitsregeln Mitglieder Grosser Rat) Baukredit Verkehrssanierung Aarwangen |
25. September 2022 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung: 50.8 % "Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)" Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV21) |
25. September 2022 | kant. Abstimmung | Stimmbeteiligung: 49.8 % Änderung der Kantonsverfassung (Stimmrechtsalter 16) |
15. Mai 2022 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung: 26.4 % Bundesgesetz über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz) Bundesgesetz über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz) Europäische Grenz- und Küstenwache |
15. Mai 2022 | kant. Abstimmung | Stimmbeteiligung: 33.8 % Volksvorschläge vor grossrätlichen Eventualanträgen |
27. März 2022 | kant. Wahlen | Grossratswahlen Regierungsratswahlen |
13. Februar 2022 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung: 42,2% Volksinitiative "Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot" Volksinitiative "Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung" Änderung Bundesgesetz über die Stempelabgaben Bundesgesetz Massnahmenpaket zugunsten der Medien |
13. Februar 2022 | kant. Abstimmung | Stimmbeteiligung: Änderung Gesetz über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge |
28. November 2021 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung: 62.1% Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative) Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative) Covid-19-Gesetz |
26. September 2021 | kant. Abstimmung | Stimmbeteiligung: 44.4% Änderung Kantonsverfassung (Klimaschutz-Artikel) |
26. September 2021 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung: 46.8% Volksinitiative "Löhne entlasten, Kapital besteuern" Änderung Zivilgesetzbuch (Ehe für alle) |
29. August 2021 | 2. Wahlang Regierungsstatthalterwahlen | Stimmbeteiligung: 19.5% Kirchen Ladina Rothenbühler Tatjana |
13. Juni 2021 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung:55.1 % Volksinitiative "Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung - keine Subventionen für Pestizid- und deren prophylaktischen Antibiotika-Einsatz" Volksinitiative "Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide" Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)" Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz) Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) |
13. Juni 2021 | Regierungsstatthalterwahlen | Stimmbeteiligung: Grosjean Claude Kirchen Ladina Rothenbühler Tatjana |
7. März 2021 | kant. Abstimmung | Stimmbeteiligung:42.9% Änderung des Gesetzes über Handel und Gewerbe Eventualantrag Stichfrage |
7. März 2021 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung:47.5% Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz) Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien |
29. November 2020 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung 50% Volksinitiative "Für verantwortungsvolle Unternehmen - zum Schutz von Mensch und Umwelt" Volksinitiative "Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten" |
27. September 2020 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung 58.5 % Volksinitiative «für eine massvolle Zuwanderung» Änderung Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel Änderung Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten Änderung Bundesgesetz über den Erwerbsersatz Beschaffung neuer Kampfflugzeuge |
9. Februar 2020 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung 39,57% Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» Änderung Strafgesetzbuch und Militärstrafgesetz «Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung» |
9. Februar 2020 | kant. Abstimmung | Stimmbeteiligung 39,57% Konkordat über den Wechsel der Gemeinde Clavaleyres zum Kanton FreiburgJa: 894 Nein: 112 Kredit für den Transitplatz in Wileroltigen Ja: 524 Nein: 496 |
17. November 2019 | 2. Wahlgang Ständerat | Stimmbeteiligung |
20. Oktober 2019 | National- und Ständeratswahlen | Stimmbeteiligung: 41.47% Nationalrat, 41.7% Ständerat |
19. Mai 2019 | kant. Abstimmung | Stimmbeteiligung 40.9% Vorlage des Grossen Rates Volksvorschlag Stichfrage: |
19. Mai 2019 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung 42.0% Richtlinie zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie |
10. Februar 2019 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung 37.8% |
10. Februar 2019 | kant. Abstimmung | Stimmbeteiligung 37.8% |
25. November 2018 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung 45.6%
|
25. November 2018 | kant. Abstimmung | Stimmbeteiligung 43.7%
|
23. September 2018 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung 33.51%
|
10. Juni 2018 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung 28.15% |
25. März 2018 | Grossrats-und Regierungsratswahlen | Stimmbeteiligung 25.31 % |
4. März 2018 | eidg. und kantonale Abstimmung | Stimmbeteiligung % 51.7 Tram Bern-Ostermundigen |
24. September 2017 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung 44.9% |
21. Mai 2017 |
Wahl Regierungsstatthalter | Stimmbeteiligung 39% Wahlergebnis |
21. Mai 2017 | eidg. und kant. Abstimmung | Stimmbeteiligung 37% Projektierungskredit für die Verkehrssanierung Aarwangen - Langenthal Nord Kredit für die Asylsozialhilfe 2016 -2019 |
12. Februar 2017 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung 42,35 % Volksinitiative «erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration» Volksinitiativ «Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr» Volksinitiativ «Unternehmenssteuerreformgesetz lll» |
27. November 2016 | eidg. und kant. Abstimmung | Stimmbeteiligung 43% Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)» Stimmbeteiligung 41.34 % |
25. September 2016 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung 39.35 Volksinitiative «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft» |
5. Juni 2016 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung 44.3% Volksinitiative «Pro Service public» Änderung des Asylgesetzes |
| 2. Wahlgang Regierungsrat | Stimmbeteiligung 26.95% Resultat 2. Wahlgang Regierungsrat |
28. Februar 2016 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung 59.49% Volksinitiative «Für Ehe und Familie gegen die Heiratsstrafe» Volksinitiative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer» Volksinitiative «Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln» |
28. Februar 2016 | kant. Abstimmung | Stimmbeteiligung 49.58% Änderung des Gesetzes betreffend die Einführung der Bundesgesetzte über die Kranken-, die Unfall- und die Militärversicherung (Krankenassen-Prämienverbilligung) Eventualantrag: Stichfrage: |
28. Februar 2016 | Regierungsratsersatzwahl | Stimmbeteiligung 48.62% |
15. November 2015 | 2. Wahlgang Ständerat | Stimmbeteiligung 25.88% |
18. Oktober 2015 | National- und Ständeratswahlen | Stimmbeteiligung 46.82 % |
14. Juni 2015 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung 40.35% |
8. März 2015 | eidg. Abstimmung | Stimmbeteiligung 36.45% |